Mo, 11.01.21 | Di, 12.01.21 | Mi, 13.01.21 | Do, 14.01.21 | Fr, 15.01.21 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Speiseöltechnologie Langmaack online BLVT5-VT, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler online M-SyTe2 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V WM: Membrantechnologie Vith online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü WPMT2: Fließschemata in der Prozesstechnik Vith online, Raum B025 M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr WM WM: Systemzuverlässigkeit Li online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler Raum H226, Raum H228 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem WM: Entrepreneurial @ venture creature your future Redepenning (LA) M-SyTe2 [2] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack online M-SyTe2 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 1. Semesterhälfte: 4 SWS Vorlesung online 2. Semesterhälfte: 4 SWS Labor präsenz | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Blockveranstaltung am 24.10., 14.11., 05.12., 19.12., 09.01.2021 und 30.01.2021. Anmeldung bitte unter: ea@venturewaerft.com. | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine werden bekanntgegeben |
Mo, 18.01.21 | Di, 19.01.21 | Mi, 20.01.21 | Do, 21.01.21 | Fr, 22.01.21 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Speiseöltechnologie Langmaack online BLVT5-VT, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler online M-SyTe2 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V WM: Membrantechnologie Vith online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü WPMT2: Fließschemata in der Prozesstechnik Vith online, Raum B025 M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr WM WM: Systemzuverlässigkeit Li online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler Raum H226, Raum H228 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem WM: Entrepreneurial @ venture creature your future Redepenning (LA) M-SyTe2 [2] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack online M-SyTe2 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 1. Semesterhälfte: 4 SWS Vorlesung online 2. Semesterhälfte: 4 SWS Labor präsenz | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Blockveranstaltung am 24.10., 14.11., 05.12., 19.12., 09.01.2021 und 30.01.2021. Anmeldung bitte unter: ea@venturewaerft.com. | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine werden bekanntgegeben |
Mo, 25.01.21 | Di, 26.01.21 | Mi, 27.01.21 | Do, 28.01.21 | Fr, 29.01.21 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Speiseöltechnologie Langmaack online BLVT5-VT, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler online M-SyTe2 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V WM: Membrantechnologie Vith online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü WPMT2: Fließschemata in der Prozesstechnik Vith online, Raum B025 M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr WM WM: Systemzuverlässigkeit Li online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler Raum H226, Raum H228 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem WM: Entrepreneurial @ venture creature your future Redepenning (LA) M-SyTe2 [2] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack online M-SyTe2 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 1. Semesterhälfte: 4 SWS Vorlesung online 2. Semesterhälfte: 4 SWS Labor präsenz | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Blockveranstaltung am 24.10., 14.11., 05.12., 19.12., 09.01.2021 und 30.01.2021. Anmeldung bitte unter: ea@venturewaerft.com. | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine werden bekanntgegeben |
Mo, 01.02.21 | Di, 02.02.21 | Mi, 03.02.21 | Do, 04.02.21 | Fr, 05.02.21 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Speiseöltechnologie Langmaack online BLVT5-VT, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler online M-SyTe2 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V WM: Membrantechnologie Vith online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü WPMT2: Fließschemata in der Prozesstechnik Vith online, Raum B025 M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr WM WM: Systemzuverlässigkeit Li online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler Raum H226, Raum H228 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem WM: Entrepreneurial @ venture creature your future Redepenning (LA) M-SyTe2 [2] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack online M-SyTe2 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 1. Semesterhälfte: 4 SWS Vorlesung online 2. Semesterhälfte: 4 SWS Labor präsenz | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Blockveranstaltung am 24.10., 14.11., 05.12., 19.12., 09.01.2021 und 30.01.2021. Anmeldung bitte unter: ea@venturewaerft.com. | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine werden bekanntgegeben |
Mo, 08.02.21 | Di, 09.02.21 | Mi, 10.02.21 | Do, 11.02.21 | Fr, 12.02.21 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Speiseöltechnologie Langmaack online BLVT5-VT, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler online M-SyTe2 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem WM: Maschinendynamik 2 und Akustik Li, Werner, N. online, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Netzwerktechnik Jeschke Raum H229 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Einführung in die Numerische Prozesssimulation Jungclaus, Werninger Raum B025, Raum D105 M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü WM: Maintenance Berg online M-SyTe2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V WM: Green Engineering II Uellendahl online M-EU2, M-SyTe2 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem WM: Energiespeichertechnik Werner, C. online M-EU2, M-SyTe2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L WM: Fertigungsgerechte Konstruktion Kluge, St. D121, online M-SyTe2 [1] | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V WM: Membrantechnologie Vith online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L WM: Systeme der Elektromobilität Berg online M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü WPMT2: Fließschemata in der Prozesstechnik Vith online, Raum B025 M-SyTe2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Strategische Produktentwicklung Manoharan, Steffen online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr WM WM: Systemzuverlässigkeit Li online M-SyTe2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L EC: Modelling and simulation of wind turbines. Jauch online M-SyTe2, M-WE3 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Schweisstechnik Rausch (LA) online M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr V/Ü WM: Numerische Optimierung Geisler Raum H226, Raum H228 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Informationstechnik/Datenbanken Kyed D121, Raum D105, Raum D120 M-SyTe2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem WM: Entrepreneurial @ venture creature your future Redepenning (LA) M-SyTe2 [2] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack online M-SyTe2 [3] | ||||||||||||||||||||||||||
[1] 1. Semesterhälfte: 4 SWS Vorlesung online 2. Semesterhälfte: 4 SWS Labor präsenz | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Blockveranstaltung am 24.10., 14.11., 05.12., 19.12., 09.01.2021 und 30.01.2021. Anmeldung bitte unter: ea@venturewaerft.com. | ||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine werden bekanntgegeben |