Mo, 24.03.25 | Di, 25.03.25 | Mi, 26.03.25 | Do, 27.03.25 | Fr, 28.03.25 | Sa, 29.03.25 | So, 30.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 8:15 - 9:45 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Details siehe Stud.ip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gemeinsame Veranstaltung mit Grundlagen der Investition und Finanzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 31.03.25 | Di, 01.04.25 | Mi, 02.04.25 | Do, 03.04.25 | Fr, 04.04.25 | Sa, 05.04.25 | So, 06.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 8:15 - 9:45 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Details siehe Stud.ip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gemeinsame Veranstaltung mit Grundlagen der Investition und Finanzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 07.04.25 | Di, 08.04.25 | Mi, 09.04.25 | Do, 10.04.25 | Fr, 11.04.25 | Sa, 12.04.25 | So, 13.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 8:15 - 9:45 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Details siehe Stud.ip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gemeinsame Veranstaltung mit Grundlagen der Investition und Finanzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 14.04.25 | Di, 15.04.25 | Mi, 16.04.25 | Do, 17.04.25 | Fr, 18.04.25 | Sa, 19.04.25 | So, 20.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Details siehe Stud.ip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Gemeinsame Veranstaltung mit Grundlagen der Investition und Finanzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 21.04.25 | Di, 22.04.25 | Mi, 23.04.25 | Do, 24.04.25 | Fr, 25.04.25 | Sa, 26.04.25 | So, 27.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 8:15 - 9:45 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Details siehe Stud.ip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gemeinsame Veranstaltung mit Grundlagen der Investition und Finanzierung |
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | Sa, 03.05.25 | So, 04.05.25 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 8:15 - 9:45 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gemeinsame Veranstaltung mit Grundlagen der Investition und Finanzierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 05.05.25 | Di, 06.05.25 | Mi, 07.05.25 | Do, 08.05.25 | Fr, 09.05.25 | Sa, 10.05.25 | So, 11.05.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 8:15 - 9:45 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data NN4 Raum C213/14 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Petersen, Kai Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr W Research Methods Petersen, Kai Raum C213/14 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf C013/014 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 B-BW3, EW4-EUM, EW-Module-SoSe-Sonst, WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen, Indra D221 WI4 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: IT und Business in Afrika Schmidt, Thomas Raum C229 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPM: Methoden der Zukunftsforschung Albert, Till C113/C114 WI4 | 14:00 - 15:30 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak, Andreas Raum C212 WI4 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Ralf Raum C229 WI4 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Fundamentals of Corporate Finance Erichsen, Indra D221 WI4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
