Mo, 20.03.23 | Di, 21.03.23 | Mi, 22.03.23 | Do, 23.03.23 | Fr, 24.03.23 | Sa, 25.03.23 | So, 26.03.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 27.03.23 | Di, 28.03.23 | Mi, 29.03.23 | Do, 30.03.23 | Fr, 31.03.23 | Sa, 01.04.23 | So, 02.04.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 03.04.23 | Di, 04.04.23 | Mi, 05.04.23 | Do, 06.04.23 | Fr, 07.04.23 | Sa, 08.04.23 | So, 09.04.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07.04. Karfreitag, 09.04. Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. |
Mo, 10.04.23 | Di, 11.04.23 | Mi, 12.04.23 | Do, 13.04.23 | Fr, 14.04.23 | Sa, 15.04.23 | So, 16.04.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.04. Ostermontag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 17.04.23 | Di, 18.04.23 | Mi, 19.04.23 | Do, 20.04.23 | Fr, 21.04.23 | Sa, 22.04.23 | So, 23.04.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 24.04.23 | Di, 25.04.23 | Mi, 26.04.23 | Do, 27.04.23 | Fr, 28.04.23 | Sa, 29.04.23 | So, 30.04.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 01.05.23 | Di, 02.05.23 | Mi, 03.05.23 | Do, 04.05.23 | Fr, 05.05.23 | Sa, 06.05.23 | So, 07.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 08.05.23 | Di, 09.05.23 | Mi, 10.05.23 | Do, 11.05.23 | Fr, 12.05.23 | Sa, 13.05.23 | So, 14.05.23 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) C012, Raum C229 WI4 | 8:00 - 9:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 8:00 - 9:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Research Methods Petersen Raum C213/14 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C213/14 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W Web Engineering Boron (LA), Franck (LA) Raum C227, Raum C229 WI4 | 10:00 - 11:30 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C012 WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Agile Produktentwicklung Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Text Analytics Gerken Raum C213/14 WI4 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 12:15 - 13:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr V Investition & Finanzierung Erichsen D221 WI4 | 14:15 - 15:45 Uhr W Data Science Gerken Raum C229 WI4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr W WPF: Design Thinking & Lean Startup Rusnjak Raum C212 WI4 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben, Neumann Raum C227 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W Datenmanagement & Big Data Lübben C013/014 WI4 [1] | 16:15 - 17:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr W WPF: Digitalisierung in der Praxis (Exkursion) Rusnjak WI4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.ip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ab Februar 2023 steht ein Python-Selbstlernkurs zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise bei Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Termine siehe Stud.ip |
Mo, 15.05.23 | Di, 16.05.23 | Mi, 17.05.23 | Do, 18.05.23 | Fr, 19.05.23 | Sa, 20.05.23 | So, 21.05.23 | |||||||||||||||||||||||||
