Mo, 24.03.25 | Di, 25.03.25 | Mi, 26.03.25 | Do, 27.03.25 | Fr, 28.03.25 | Sa, 29.03.25 | So, 30.03.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 31.03.25 | Di, 01.04.25 | Mi, 02.04.25 | Do, 03.04.25 | Fr, 04.04.25 | Sa, 05.04.25 | So, 06.04.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 07.04.25 | Di, 08.04.25 | Mi, 09.04.25 | Do, 10.04.25 | Fr, 11.04.25 | Sa, 12.04.25 | So, 13.04.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 14.04.25 | Di, 15.04.25 | Mi, 16.04.25 | Do, 17.04.25 | Fr, 18.04.25 | Sa, 19.04.25 | So, 20.04.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 21.04.25 | Di, 22.04.25 | Mi, 23.04.25 | Do, 24.04.25 | Fr, 25.04.25 | Sa, 26.04.25 | So, 27.04.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker D221 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! |
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | Sa, 03.05.25 | So, 04.05.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 05.05.25 | Di, 06.05.25 | Mi, 07.05.25 | Do, 08.05.25 | Fr, 09.05.25 | Sa, 10.05.25 | So, 11.05.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 12.05.25 | Di, 13.05.25 | Mi, 14.05.25 | Do, 15.05.25 | Fr, 16.05.25 | Sa, 17.05.25 | So, 18.05.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan C012 WI3, WI4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Business Process Management Albert, Till C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Programming User Interfaces Cordts, Sönke Raum C229 WI2, WI3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Data Science Gerken, Jan Raum C227 WI3, WI4 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth, Susan D020 B-BW1, WI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Netzwerke Lübben, Ralf C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Studierende Studienbeginn Sommersemester 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Ausschließlich Studierende mit Studienbeginn Wintersemester2024/2025! Gruppe 2: zusätzliche Samstagstermine siehe Stud-IP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Studierende Studienbeginn Wintersemester 2023/2024 |
Mo, 19.05.25 | Di, 20.05.25 | Mi, 21.05.25 | Do, 22.05.25 | Fr, 23.05.25 | Sa, 24.05.25 | So, 25.05.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
