Mo, 22.09.25 | Di, 23.09.25 | Mi, 24.09.25 | Do, 25.09.25 | Fr, 26.09.25 | Sa, 27.09.25 | So, 28.09.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 29.09.25 | Di, 30.09.25 | Mi, 01.10.25 | Do, 02.10.25 | Fr, 03.10.25 | Sa, 04.10.25 | So, 05.10.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 06.10.25 | Di, 07.10.25 | Mi, 08.10.25 | Do, 09.10.25 | Fr, 10.10.25 | Sa, 11.10.25 | So, 12.10.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 13.10.25 | Di, 14.10.25 | Mi, 15.10.25 | Do, 16.10.25 | Fr, 17.10.25 | Sa, 18.10.25 | So, 19.10.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 20.10.25 | Di, 21.10.25 | Mi, 22.10.25 | Do, 23.10.25 | Fr, 24.10.25 | Sa, 25.10.25 | So, 26.10.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | Sa, 01.11.25 | So, 02.11.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 03.11.25 | Di, 04.11.25 | Mi, 05.11.25 | Do, 06.11.25 | Fr, 07.11.25 | Sa, 08.11.25 | So, 09.11.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 10.11.25 | Di, 11.11.25 | Mi, 12.11.25 | Do, 13.11.25 | Fr, 14.11.25 | Sa, 15.11.25 | So, 16.11.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 17.11.25 | Di, 18.11.25 | Mi, 19.11.25 | Do, 20.11.25 | Fr, 21.11.25 | Sa, 22.11.25 | So, 23.11.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Riggert (LA), Wolfgang C113/C114 WI1, WI2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan C113/C114 WI2, WI3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C229 WI2, WI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester |
Mo, 24.11.25 | Di, 25.11.25 | Mi, 26.11.25 | Do, 27.11.25 | Fr, 28.11.25 | Sa, 29.11.25 | So, 30.11.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
