Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | Sa, 21.09.24 | So, 22.09.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | Sa, 28.09.24 | So, 29.09.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | Sa, 05.10.24 | So, 06.10.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | Sa, 12.10.24 | So, 13.10.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | Sa, 19.10.24 | So, 20.10.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | Sa, 26.10.24 | So, 27.10.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | Sa, 02.11.24 | So, 03.11.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | Sa, 09.11.24 | So, 10.11.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 11.11.24 | Di, 12.11.24 | Mi, 13.11.24 | Do, 14.11.24 | Fr, 15.11.24 | Sa, 16.11.24 | So, 17.11.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 18.11.24 | Di, 19.11.24 | Mi, 20.11.24 | Do, 21.11.24 | Fr, 22.11.24 | Sa, 23.11.24 | So, 24.11.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] gemeinsame Vorlesung! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] für 2. und 3. Fachsemester | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester |
Mo, 25.11.24 | Di, 26.11.24 | Mi, 27.11.24 | Do, 28.11.24 | Fr, 29.11.24 | Sa, 30.11.24 | So, 01.12.24 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Datenbanksysteme Gerken, Jan Raum C229 WI2, WI3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Statistische Analyseverfahren Severin, Thomas C113/C114 WI2, WI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Software-Engineering Petersen, Kai Raum C213/14 WI2, WI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L ERP-Systeme Schmidt, Thomas Raum C213/14 WI2, WI3 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
