Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | Sa, 21.09.24 | So, 22.09.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [10] | 15:45 - 17:15 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] BW+WI: Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] BW+WI: Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusammenlegung BW+WI, Gruppe 1, Fachbezeichnung bei WI: "Mathematik" | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] gemeinsame Vorlesung! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Vorlesung EW: Betriebswirtschaftslehre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 1. Fachsemester Laborgruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] 1. Fachsemester Laborgruppe 2 |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | Sa, 28.09.24 | So, 29.09.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [10] | 15:45 - 17:15 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] BW+WI: Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] BW+WI: Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusammenlegung BW+WI, Gruppe 1, Fachbezeichnung bei WI: "Mathematik" | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] gemeinsame Vorlesung! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Vorlesung EW: Betriebswirtschaftslehre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 1. Fachsemester Laborgruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] 1. Fachsemester Laborgruppe 2 |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | Sa, 05.10.24 | So, 06.10.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [10] | 15:45 - 17:15 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] BW+WI: Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] BW+WI: Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusammenlegung BW+WI, Gruppe 1, Fachbezeichnung bei WI: "Mathematik" | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] gemeinsame Vorlesung! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Vorlesung EW: Betriebswirtschaftslehre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 1. Fachsemester Laborgruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] 1. Fachsemester Laborgruppe 2 |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | Sa, 12.10.24 | So, 13.10.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [10] | 15:45 - 17:15 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] BW+WI: Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] BW+WI: Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusammenlegung BW+WI, Gruppe 1, Fachbezeichnung bei WI: "Mathematik" | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] gemeinsame Vorlesung! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Vorlesung EW: Betriebswirtschaftslehre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 1. Fachsemester Laborgruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] 1. Fachsemester Laborgruppe 2 |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | Sa, 19.10.24 | So, 20.10.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse D020, H014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [10] | 15:45 - 17:15 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] BW+WI: Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] BW+WI: Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusammenlegung BW+WI, Gruppe 1, Fachbezeichnung bei WI: "Mathematik" | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] gemeinsame Vorlesung! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Vorlesung EW: Betriebswirtschaftslehre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 1. Fachsemester Laborgruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] 1. Fachsemester Laborgruppe 2 |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | Sa, 26.10.24 | So, 27.10.24 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, WI1 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Programming Basics Cordts, Sönke Raum C213/14 WI1 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Chirvi, Malte C013/014 B-BW1, WI1 [5] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C013/014 WI1, WI2 [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland, Ulrich C013/014, H014 B-BW1, WI1 [6] | 14:00 - 15:30 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [9] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel, Lasse C013/014 B-BW1, EW2, WI1 [8] | 15:45 - 17:15 Uhr V/L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf C113/C114 WI1, WI2 [10] | 15:45 - 17:15 Uhr L Rechnerarchitekturen/Betriebssysteme Lübben, Ralf Raum C229 WI1 [11] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V/L Digitale Wirtschaft Rusnjak, Andreas Raum C212 WI1 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] BW+WI: Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[5] BW+WI: Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Zusammenlegung BW+WI, Gruppe 1, Fachbezeichnung bei WI: "Mathematik" | |||||||||||||||||||||||||||||||
[7] gemeinsame Vorlesung! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Vorlesung EW: Betriebswirtschaftslehre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[9] 1. Fachsemester Laborgruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[10] Laborgruppe 1. und 2. Fachsemester | |||||||||||||||||||||||||||||||
[11] 1. Fachsemester Laborgruppe 2 |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | Sa, 02.11.24 | So, 03.11.24 | |||||||||||||||||||||||||
