Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 [2] | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [5] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [4] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] Studierende, die an den genannten Veranstaltungen (vorgesehen für SNL 4 bzw. SBT) teilnehmen wollen, finden ab sofort Informationen dazu auf STUD.IP und können dort auch ihre Teilnahme registrieren. Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 20.09.2024, ab 10:00 Uhr in Raum F015 des Maritimen Zentrums statt. Allen Studierenden, die die Veranstaltungen im kommenden Wintersemester belegen möchten, wird eine Teilnahme empfohlen. gez. Frederik Erdmann, Dozent | ||||||||||||||||||||||
[3] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | ||||||||||||||||||||||
[4] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[5] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [4] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | ||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [2] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [2] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[3] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [4] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | ||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [4] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | ||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [4] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | ||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [2] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [2] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[3] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V Gefahrstoffe Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Navigation 2 Euskirchen, Frederik F115/F116 SNL4 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung SBT5, SNL4 [4] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Selbststudium SNL 4/5/6/7/8 NN1 F115/F116 SNL4, SNL6, SNL8 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine: SNL4: 16.10., 23.10., 30.10., 06.11. und 13.11. SBT5: 27.11., 04.12. und 11.12. | ||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | ||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, hier nur Platzhalter! Termine: SNL4: 02.+03.11. und 16.+17.11. SBT5: 14.+15.12. |
Mo, 11.11.24 | Di, 12.11.24 | Mi, 13.11.24 | Do, 14.11.24 | Fr, 15.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Meteorologie Euskirchen, Frederik F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Stabilität Ziegler, Pawel F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Krause, Dana F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Schiffsbetriebstechnik Brandt, Rasmus, Rabe (LA), Rom F114 SNL4 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Gefahrgüter (IMDG) Erdmann (LA), Frederik F015 SNL4 | 10:00 | ||||||||||||||||
