Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H103 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 EW5-RET-MT, EW6-RET-MT, IAB3, MB3, SMB3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [3] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Wirtschaftsrecht Albers (LA), Ilka H302/303 IAB3, SMB3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [4] | ||||||||||||||||||||
[1] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[3] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||
[4] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H103 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 EW5-RET-MT, EW6-RET-MT, IAB3, MB3, SMB3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [3] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Wirtschaftsrecht Albers (LA), Ilka H302/303 IAB3, SMB3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [4] | ||||||||||||||||||||
[1] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[3] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||
[4] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [2] | ||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||
[1] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[2] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H103 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 EW5-RET-MT, EW6-RET-MT, IAB3, MB3, SMB3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [3] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Wirtschaftsrecht Albers (LA), Ilka H302/303 IAB3, SMB3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [4] | 19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||
[1] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[3] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||
[4] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H103 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 EW5-RET-MT, EW6-RET-MT, IAB3, MB3, SMB3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [3] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Wirtschaftsrecht Albers (LA), Ilka H302/303 IAB3, SMB3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [4] | ||||||||||||||||||||
[1] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[3] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||
[4] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H103 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 EW5-RET-MT, EW6-RET-MT, IAB3, MB3, SMB3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ1 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [3] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Wirtschaftsrecht Albers (LA), Ilka H302/303 IAB3, SMB3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [4] | ||||||||||||||||||||
[1] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[3] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||
[4] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 19:15 - 20:45 Uhr V Qualitätsmanagement Manoharan, Dodwell SMB3, SMB5 [2] | ||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||
[1] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 | ||||||||||||||||||||||
[2] Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2025 statt. SMB 3: 4 SWS SMB 5: 2 SWS |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H103 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying D219 MB3, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 EW5-RET-MT, EW6-RET-MT, IAB3, MB3, SMB3 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen, Torsten H204, HZ2 IAB3, MB1, SBT6, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [3] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 IAB3, MB1, SMB3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Wirtschaftsrecht Albers (LA), Ilka H302/303 IAB3, SMB3 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
