Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, D219 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126, H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ2 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, D219 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126, H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ1 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204, HZ1 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, D219 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126, H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Business Administration Schulz (LA), Annika-Fee F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126, H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||
[1] Vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Clausen, Brigitte H102 IAB1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen, Frank H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H302/303 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch Braun, Sabine F114 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Bettina Raum H089 IAB1, SBT3, SMB1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
