Mo, 24.03.25 | Di, 25.03.25 | Mi, 26.03.25 | Do, 27.03.25 | Fr, 28.03.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 31.03.25 | Di, 01.04.25 | Mi, 02.04.25 | Do, 03.04.25 | Fr, 04.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 07.04.25 | Di, 08.04.25 | Mi, 09.04.25 | Do, 10.04.25 | Fr, 11.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 14.04.25 | Di, 15.04.25 | Mi, 16.04.25 | Do, 17.04.25 | Fr, 18.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag |
Mo, 21.04.25 | Di, 22.04.25 | Mi, 23.04.25 | Do, 24.04.25 | Fr, 25.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag | ||||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 05.05.25 | Di, 06.05.25 | Mi, 07.05.25 | Do, 08.05.25 | Fr, 09.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 12.05.25 | Di, 13.05.25 | Mi, 14.05.25 | Do, 15.05.25 | Fr, 16.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 IAB2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen, Brigitte H304 IAB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Parallele Präsenzübung (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden.) |
Mo, 19.05.25 | Di, 20.05.25 | Mi, 21.05.25 | Do, 22.05.25 | Fr, 23.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Maritime English Braun, Sabine F114 SBT4 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed, Mads H304 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, Valentina H104 BLVT2, IAB2, MB2, SBT4, SMB2 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H104 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen Recht Limant, Sander H104 IAB2, SBT4, SMB2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten, Frithjof H102 IAB2, MB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 IAB2, SBT4, SMB2 | 14:00 - 15:30 Uhr V Verwaltung, Umweltschutz, Arbeitsrecht Limant, Sander F114 SBT4, SNL5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 2 Hinrichsen, Frank H204 IAB2, MB2, NES2, SBT4, SMB2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
