Mo, 24.03.25 | Di, 25.03.25 | Mi, 26.03.25 | Do, 27.03.25 | Fr, 28.03.25 | Sa, 29.03.25 | So, 30.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 11:30 Uhr W WPF: Piktogramme gestalten B-MI6 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa H014 B-AI4, B-MI6 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris A210 B-AI6, B-MI6 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WM WM: Audioproduktion Roessler, Simon Raum A013 B-MI6 [5] | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: e-Books gestalten und realisieren Zimmermann, Uwe Raum A11 B-MI6 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 15:30 Uhr W WPF: Experimentelles Design B-MI6 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr WPF Grundlagen der KI John, Peter D5, H014 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: e-Books gestalten und realisieren Zimmermann, Uwe Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF Grundlagen der KI Neumann, Annina D5 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF WPF: Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr W Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA), Simon A212 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WPD: Plakatgestaltrung Drenckhahn (LA), Philip Raum A125 B-MI6 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr W NTWPD: Akt-Zeichnen/Zeichnen Hoefs, Klaus Raum AU09 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WPD: Motion Capturing Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr V SP_F: Audio-Produktion Roessler, Simon H014 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 [7] | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WPD: Plakatgestaltrung Drenckhahn (LA), Philip Raum A125 B-MI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr W NTWPD: Akt-Zeichnen/Zeichnen Hoefs, Klaus Raum AU09 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 | 17:30 - 19:00 Uhr WPD WPD: Motion Capturing Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 17:30 - 19:00 Uhr NT WPF WP: Drehbuch Wiersch (LA), Marco B-MI6 [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter für Information: Die Lehrveranstaltung "WPF Piktogramme gestalten" findet ab 19. Mai 2025 von 08:15-11:30 Uhr statt. Raumangabe folgt von Prof. Angela Clemens über Stud.IP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Als WPF Informatik für MI geöffnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Veranstaltung heißt auch: SP_MCI: Anwendungen der Mensch-Computer-Interaktion 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] VORLESUNG WPF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] WPF für Schwerpunkt Medien-Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Lehrveranstaltung "WPF Experimentelles Design" findet ab 19. Mai 2025 von 12:15-15:30 Uhr statt. Raumangabe folgt von Prof. Angela Clemens über Stud.IP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Drei Studiengruppen B-MI2, B-MI6, B-FMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Platzhalter für Informationen: Veranstaltung bei Marco Wiersch = Blockveranstaltung am Wochenende. Termine bitte in StudIP einsehen. Voraussichtlich: 05./06.4. und 26./27.4. 10-19 Uhr im Hörsaal A 14 |
Mo, 31.03.25 | Di, 01.04.25 | Mi, 02.04.25 | Do, 03.04.25 | Fr, 04.04.25 | Sa, 05.04.25 | So, 06.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 11:30 Uhr W WPF: Piktogramme gestalten B-MI6 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa H014 B-AI4, B-MI6 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:00 Uhr NT WPF WP: Drehbuch Wiersch (LA), Marco A14, A212 B-MI6 | 9:00 - 19:00 Uhr NT WPF WP: Drehbuch Wiersch (LA), Marco A14, A212 B-MI6 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris A210 B-AI6, B-MI6 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WM WM: Audioproduktion Roessler, Simon Raum A013 B-MI6 [5] | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: e-Books gestalten und realisieren Zimmermann, Uwe Raum A11 B-MI6 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 15:30 Uhr W WPF: Experimentelles Design B-MI6 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr WPF Grundlagen der KI John, Peter D5, H014 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: e-Books gestalten und realisieren Zimmermann, Uwe Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF Grundlagen der KI Neumann, Annina D5 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF WPF: Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr W Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA), Simon A212 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WPD: Plakatgestaltrung Drenckhahn (LA), Philip Raum A125 B-MI6 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr W NTWPD: Akt-Zeichnen/Zeichnen Hoefs, Klaus Raum AU09 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WPD: Motion Capturing Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr V SP_F: Audio-Produktion Roessler, Simon H014 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 [7] | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WPD: Plakatgestaltrung Drenckhahn (LA), Philip Raum A125 B-MI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr W NTWPD: Akt-Zeichnen/Zeichnen Hoefs, Klaus Raum AU09 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 | 17:30 - 19:00 Uhr WPD WPD: Motion Capturing Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 17:30 - 19:00 Uhr NT WPF WP: Drehbuch Wiersch (LA), Marco B-MI6 [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter für Information: Die Lehrveranstaltung "WPF Piktogramme gestalten" findet ab 19. Mai 2025 von 08:15-11:30 Uhr statt. Raumangabe folgt von Prof. Angela Clemens über Stud.IP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Als WPF Informatik für MI geöffnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Veranstaltung heißt auch: SP_MCI: Anwendungen der Mensch-Computer-Interaktion 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] VORLESUNG WPF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] WPF für Schwerpunkt Medien-Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Lehrveranstaltung "WPF Experimentelles Design" findet ab 19. Mai 2025 von 12:15-15:30 Uhr statt. Raumangabe folgt von Prof. Angela Clemens über Stud.IP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Drei Studiengruppen B-MI2, B-MI6, B-FMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Platzhalter für Informationen: Veranstaltung bei Marco Wiersch = Blockveranstaltung am Wochenende. Termine bitte in StudIP einsehen. Voraussichtlich: 05./06.4. und 26./27.4. 10-19 Uhr im Hörsaal A 14 |
Mo, 07.04.25 | Di, 08.04.25 | Mi, 09.04.25 | Do, 10.04.25 | Fr, 11.04.25 | Sa, 12.04.25 | So, 13.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 11:30 Uhr W WPF: Piktogramme gestalten B-MI6 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa H014 B-AI4, B-MI6 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris A210 B-AI6, B-MI6 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WM WM: Audioproduktion Roessler, Simon Raum A013 B-MI6 [5] | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: e-Books gestalten und realisieren Zimmermann, Uwe Raum A11 B-MI6 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 15:30 Uhr W WPF: Experimentelles Design B-MI6 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr WPF Grundlagen der KI John, Peter D5, H014 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: e-Books gestalten und realisieren Zimmermann, Uwe Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF Grundlagen der KI Neumann, Annina D5 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF WPF: Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr W Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA), Simon A212 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WPD: Plakatgestaltrung Drenckhahn (LA), Philip Raum A125 B-MI6 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr W NTWPD: Akt-Zeichnen/Zeichnen Hoefs, Klaus Raum AU09 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WPD: Motion Capturing Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 15:45 - 17:15 Uhr V SP_F: Audio-Produktion Roessler, Simon H014 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 [7] | 15:45 - 17:15 Uhr WPD WPD: Plakatgestaltrung Drenckhahn (LA), Philip Raum A125 B-MI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr W NTWPD: Akt-Zeichnen/Zeichnen Hoefs, Klaus Raum AU09 B-FMA2, B-MI2, B-MI6 | 17:30 - 19:00 Uhr WPD WPD: Motion Capturing Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 17:30 - 19:00 Uhr NT WPF WP: Drehbuch Wiersch (LA), Marco B-MI6 [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter für Information: Die Lehrveranstaltung "WPF Piktogramme gestalten" findet ab 19. Mai 2025 von 08:15-11:30 Uhr statt. Raumangabe folgt von Prof. Angela Clemens über Stud.IP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Als WPF Informatik für MI geöffnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Veranstaltung heißt auch: SP_MCI: Anwendungen der Mensch-Computer-Interaktion 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] VORLESUNG WPF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] WPF für Schwerpunkt Medien-Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Lehrveranstaltung "WPF Experimentelles Design" findet ab 19. Mai 2025 von 12:15-15:30 Uhr statt. Raumangabe folgt von Prof. Angela Clemens über Stud.IP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Drei Studiengruppen B-MI2, B-MI6, B-FMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Platzhalter für Informationen: Veranstaltung bei Marco Wiersch = Blockveranstaltung am Wochenende. Termine bitte in StudIP einsehen. Voraussichtlich: 05./06.4. und 26./27.4. 10-19 Uhr im Hörsaal A 14 |
Mo, 14.04.25 | Di, 15.04.25 | Mi, 16.04.25 | Do, 17.04.25 | Fr, 18.04.25 | Sa, 19.04.25 | So, 20.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 11:30 Uhr W WPF: Piktogramme gestalten B-MI6 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr V Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa H014 B-AI4, B-MI6 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 8:15 - 9:45 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WPD: Comics erzählen und zeichnen Zimmermann, Uwe B027, Raum A126 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris A210 B-AI6, B-MI6 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr WM WM: Audioproduktion Roessler, Simon Raum A013 B-MI6 [5] | 10:00 - 11:30 Uhr WPD WP: Robuste Webapps mit Progressive Enhancement Hiep, Tobias Raum A11 B-MI6 | 10:00 - 11:30 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 15:30 Uhr W WPF: Experimentelles Design B-MI6 [6] | 12:15 - 13:45 Uhr WPF Grundlagen der KI John, Peter D5, H014 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr WPD WP: Fulldome (Kuppelprojektionsfilm) Wilmot, Jesse Cole Raum A026 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPF: Ubiquitous Computing Wallbaum, Torben Raum D208 B-AI6, B-MI6 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 12:15 - 13:45 Uhr W WPF: Motion Type-Daumenkino Clemens, Angela Raum A125 B-MI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF Grundlagen der KI Neumann, Annina D5 B-AI6, BLVT-WPM, B-MI6, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 - 15:30 Uhr WPD WP: Experimentelle Webtypografie/Webdesign Hiep, Tobias Raum A113 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPInf WPD: 3D-Druck Wilmot, Jesse Cole Raum A125 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF WPF: Theoretische Informatik Sadeghi, Parissa B027 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM WPInf: Webapps mit Typescript und React Dudelsack (LA), Boris Raum A225 B-AI6, B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr W Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA), Simon A212 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr Sem/P Digitale Geschäftsmodelle Jasmand, Claudia A224 B-MI6 | 14:00 - 15:30 Uhr NT WPF NT WPF: Academic English in IT Ward, John B027 B-MI6 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
