Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaftslehre Chirvi, Malte H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | ||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | ||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaftslehre Chirvi, Malte H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | ||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | ||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaftslehre Chirvi, Malte H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | ||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | ||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaftslehre Chirvi, Malte H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | ||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | ||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaftslehre Chirvi, Malte H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen, Torsten 13.1 MB1, MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT [3] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | ||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | ||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Englisch Reimer, Margret 12.1-1, H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr V Recht Albers (LA), Ilka H304 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Fluidtechnik Werner, Nils D121 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Fluidtechnik Übung Werner, Nils H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V Betriebswirtschaftslehre Chirvi, Malte H204 MB5-SR1-BB, MB5-SR1-KE, MB5-SR1-PF, MB5-SR1-VT, MB5-SR2, MB5-SR2-BB | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
