Mo, 27.11.23 | Di, 28.11.23 | Mi, 29.11.23 | Do, 30.11.23 | Fr, 01.12.23 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, St. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, V. B125/126 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed H103 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 3 Li H304 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA) H304 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack H104 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Löhlein H014 [5] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 17:30 - 19:00 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||
[2] MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[3] BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[4] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||||
[5] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 04.12.23 | Di, 05.12.23 | Mi, 06.12.23 | Do, 07.12.23 | Fr, 08.12.23 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, St. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, V. B125/126 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed H103 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 3 Li H304 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA) H304 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack H104 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Löhlein H014 [5] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 17:30 - 19:00 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||
[2] MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[3] BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[4] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||||
[5] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 11.12.23 | Di, 12.12.23 | Mi, 13.12.23 | Do, 14.12.23 | Fr, 15.12.23 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, St. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, V. B125/126 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed H103 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 3 Li H304 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA) H304 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack H104 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Löhlein H014 [5] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 17:30 - 19:00 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||
[2] MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[3] BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[4] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||||
[5] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 18.12.23 | Di, 19.12.23 | Mi, 20.12.23 | Do, 21.12.23 | Fr, 22.12.23 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, St. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, V. B125/126 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed H103 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 3 Li H304 [4] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed HZ2 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Sem Wissenschaftliches Arbeiten Jebsen (LA) H304 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack H104 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Löhlein H014 [5] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 17:30 - 19:00 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||
[2] MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[3] BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3: Mathematik 3, SMB3, SBT4: Mathematik 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
[4] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||||
[5] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 25.12.23 | Di, 26.12.23 | Mi, 27.12.23 | Do, 28.12.23 | Fr, 29.12.23 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien, 29.12. Weihnachtsferien |
Mo, 01.01.24 | Di, 02.01.24 | Mi, 03.01.24 | Do, 04.01.24 | Fr, 05.01.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien, 05.01. Weihnachtsferien |
Mo, 08.01.24 | Di, 09.01.24 | Mi, 10.01.24 | Do, 11.01.24 | Fr, 12.01.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, St. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, V. B125/126 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermodynamik Langmaack D121 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, St. D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 15:45 - 17:15 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü/L Elektrische Maschinen 1 Labor Holtorf Raum H061 | 17:30 - 19:00 Uhr L Thermodynamik Labor Jungclaus Raum B012 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |