Mo, 05.06.23 | Di, 06.06.23 | Mi, 07.06.23 | Do, 08.06.23 | Fr, 09.06.23 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen H104 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl H104 [2] | ||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße H204 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 12:15 - 13:45 Uhr V Informatik Kyed HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Physik Labor Christiansen, Voigt Raum B112 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten D205 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 14:00 - 15:30 Uhr L Physik Labor Christiansen Raum B112 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Informatik Übung Kyed Raum D105, Raum D120 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. D205 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr L Physik Labor Christiansen Raum B112 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Informatik Übung Kyed Raum D105, Raum D120 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Asynchron | |||||||||||||||||||||||
[2] SNL3: Chemie fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe | |||||||||||||||||||||||
[3] SBT3, SMB2: Technische Mechanik 1.2 |
Mo, 12.06.23 | Di, 13.06.23 | Mi, 14.06.23 | Do, 15.06.23 | Fr, 16.06.23 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen H104 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl H104 [2] | ||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße H204 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 12:15 - 13:45 Uhr V Informatik Kyed HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Physik Labor Christiansen, Voigt Raum B112 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten D205 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 14:00 - 15:30 Uhr L Physik Labor Christiansen Raum B112 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Informatik Übung Kyed Raum D105, Raum D120 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. D205 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr L Physik Labor Christiansen Raum B112 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Informatik Übung Kyed Raum D105, Raum D120 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Asynchron | |||||||||||||||||||||||
[2] SNL3: Chemie fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe | |||||||||||||||||||||||
[3] SBT3, SMB2: Technische Mechanik 1.2 |
Mo, 19.06.23 | Di, 20.06.23 | Mi, 21.06.23 | Do, 22.06.23 | Fr, 23.06.23 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 2 Kyed HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 2 Clausen H104 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl H104 [2] | ||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 2 Kyed HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße H104 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße H204 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 12:15 - 13:45 Uhr V Informatik Kyed HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Physik Labor Christiansen, Voigt Raum B112 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 1 Labor Jürgensen Raum D238 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten D205 | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Clausen, Kegler Raum H089 | 14:00 - 15:30 Uhr L Physik Labor Christiansen Raum B112 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 2 Marten H104 [3] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Informatik Übung Kyed Raum D105, Raum D120 | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. D205 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 2 Übung Kluge, V. HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr L Physik Labor Christiansen Raum B112 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Informatik Übung Kyed Raum D105, Raum D120 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Asynchron | |||||||||||||||||||||||
[2] SNL3: Chemie fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe | |||||||||||||||||||||||
[3] SBT3, SMB2: Technische Mechanik 1.2 |