Mo, 27.11.23 | Di, 28.11.23 | Mi, 29.11.23 | Do, 30.11.23 | Fr, 01.12.23 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D219 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen B125/126 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 04.12.23 | Di, 05.12.23 | Mi, 06.12.23 | Do, 07.12.23 | Fr, 08.12.23 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D219 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen B125/126 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 11.12.23 | Di, 12.12.23 | Mi, 13.12.23 | Do, 14.12.23 | Fr, 15.12.23 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D219 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen B125/126 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 18.12.23 | Di, 19.12.23 | Mi, 20.12.23 | Do, 21.12.23 | Fr, 22.12.23 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D219 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204, HZ2 | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch HALL-2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen B125/126 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B123, HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 25.12.23 | Di, 26.12.23 | Mi, 27.12.23 | Do, 28.12.23 | Fr, 29.12.23 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsferien, 28.12. Weihnachtsferien, 29.12. Weihnachtsferien |
Mo, 01.01.24 | Di, 02.01.24 | Mi, 03.01.24 | Do, 04.01.24 | Fr, 05.01.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
01.01. Neujahr, 02.01. Weihnachtsferien, 03.01. Weihnachtsferien, 04.01. Weihnachtsferien, 05.01. Weihnachtsferien |
Mo, 08.01.24 | Di, 09.01.24 | Mi, 10.01.24 | Do, 11.01.24 | Fr, 12.01.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D219 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D205 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Steffen B125/126 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | |||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 |