Mo, 22.09.25 | Di, 23.09.25 | Mi, 24.09.25 | Do, 25.09.25 | Fr, 26.09.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan, Dodwell H104 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO [3] | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik, Manoharan, Dodwell HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H304 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Wille, Christoph GIE1, IAB3, MB1, SBT7, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, SNL2, WING1-KW, WING1-PRO | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||
[3] Bei GIE1 = Fertigungstechnik (B-3) |
Mo, 29.09.25 | Di, 30.09.25 | Mi, 01.10.25 | Do, 02.10.25 | Fr, 03.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan, Dodwell H104 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO [3] | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H304 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Wille, Christoph GIE1, IAB3, MB1, SBT7, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, SNL2, WING1-KW, WING1-PRO | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||
[1] vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||
[3] Bei GIE1 = Fertigungstechnik (B-3) |
Mo, 06.10.25 | Di, 07.10.25 | Mi, 08.10.25 | Do, 09.10.25 | Fr, 10.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan, Dodwell H104 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO [3] | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik, Manoharan, Dodwell HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H304 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Wille, Christoph GIE1, IAB3, MB1, SBT7, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, SNL2, WING1-KW, WING1-PRO | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||
[3] Bei GIE1 = Fertigungstechnik (B-3) |
Mo, 13.10.25 | Di, 14.10.25 | Mi, 15.10.25 | Do, 16.10.25 | Fr, 17.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan, Dodwell H104 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO [3] | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik, Manoharan, Dodwell HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H304 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Wille, Christoph GIE1, IAB3, MB1, SBT7, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, SNL2, WING1-KW, WING1-PRO | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||
[3] Bei GIE1 = Fertigungstechnik (B-3) |
Mo, 20.10.25 | Di, 21.10.25 | Mi, 22.10.25 | Do, 23.10.25 | Fr, 24.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan, Dodwell H104 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO [3] | 10:00 - 11:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik, Manoharan, Dodwell HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H304 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Wille, Christoph GIE1, IAB3, MB1, SBT7, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, SNL2, WING1-KW, WING1-PRO | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||
[3] Bei GIE1 = Fertigungstechnik (B-3) |
Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan, Dodwell H104 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO [3] | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten, Frithjof H304 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-PRO | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Konstruktion 1 Wille, Christoph GIE1, IAB3, MB1, SBT7, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H102, H104 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO | 15:45 - 17:15 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Michael Raum D120 GIE1, IAB3, MB1, SMB3 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D121 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, SNL2, WING1-KW, WING1-PRO | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 IAB1, MB1, SBT3, SMB1, WING1-KW, WING1-PRO [2] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||
[1] vorgezogen aus dem 2. Semester | |||||||||||||||||||||||
[2] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||
[3] Bei GIE1 = Fertigungstechnik (B-3) |
Mo, 03.11.25 | Di, 04.11.25 | Mi, 05.11.25 | Do, 06.11.25 | Fr, 07.11.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 MB1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Leiße, Ingmar H202, H204 IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Buresch, Hendrik HALL-2 GIE1, MB1, WING1-KW, WING1-PRO | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
