Mo, 19.09.22 | Di, 20.09.22 | Mi, 21.09.22 | Do, 22.09.22 | Fr, 23.09.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 26.09.22 | Di, 27.09.22 | Mi, 28.09.22 | Do, 29.09.22 | Fr, 30.09.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 03.10.22 | Di, 04.10.22 | Mi, 05.10.22 | Do, 06.10.22 | Fr, 07.10.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 10.10.22 | Di, 11.10.22 | Mi, 12.10.22 | Do, 13.10.22 | Fr, 14.10.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 17.10.22 | Di, 18.10.22 | Mi, 19.10.22 | Do, 20.10.22 | Fr, 21.10.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 24.10.22 | Di, 25.10.22 | Mi, 26.10.22 | Do, 27.10.22 | Fr, 28.10.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H204 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Fertigungstechnik 1 Labor Manoharan, Stoyer (LA) DU22 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 31.10.22 | Di, 01.11.22 | Mi, 02.11.22 | Do, 03.11.22 | Fr, 04.11.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. D205 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Fertigungstechnik 1 Manoharan H202 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Physik Übung Vest H204 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg, Steffen Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 12:15 - 13:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H104 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt H204 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 14:00 - 15:30 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed HZ2 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Werkstofftechnik 1 Mauelshagen H104 | 17:30 - 19:00 Uhr V/P Projekt 1 Steffen 13.1, Raum D109 [3] | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
[1] SBT2, SMB1: Technische Mechnik 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
[2] SBT6: WPM Konstruktion 1 | ||||||||||||||||||||||||||
[3] MB5-SR1: Projekt 2 - SR1 |
Mo, 07.11.22 | Di, 08.11.22 | Mi, 09.11.22 | Do, 10.11.22 | Fr, 11.11.22 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. D121 | 8:15 - 9:45 Uhr V Technische Mechanik 1 Marten H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Konstruktion 1 Labor Buchert, Schomburg Raum D109 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Technische Mechanik 1 Übung Marten D121 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr L Werkstofftechnik 1 Labor Kegler, Mauelshagen Raum H089 | 8:15 - 9:45 Uhr V Konstruktion 1 Steffen H304 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
