Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 10:00 Uhr BB Sem/P Projekte in der Beruflichen Fachrichtung Elektrotechnik Grimm (UF), Axel Raum OSL040 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Elektronik und Digitaltechnik Labor Gäde, Tobias, Jeschke, Dietrich Raum H056 | 8:15 - 9:45 Uhr V Rechnungswesen Sämann (LA), Martin H102 | 8:15 - 9:45 Uhr V Regelungstechnik 2 Jeschke, Dietrich H103 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Qualitätsmanagement Hartmann, Claus H104 | 8:15 - 9:45 Uhr WPM V/Ü Regenerative Wärmeversorgung Volta, Dirk H102 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Elektrische Maschinen 2 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H103 | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 | 8:15 - 9:45 Uhr L Photovoltaik und Brennstoffzellen Labor Laufer, Martin Raum D307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronik und Digitaltechnik Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 10:00 - 11:30 Uhr W Modellbildung und Simulation Geisler, Jens H202, Raum H226 | 10:00 - 11:30 Uhr L Hochspannungstechnik Labor Holtorf, Jan-Hendrik Raum H152 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H202 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Kraftwerkstechnik Tuschy, Ilja H103 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen Sämann (LA), Martin H102 | 10:00 - 11:30 Uhr L Regelungstechnik 2 Labor Andresen, Bjarne Raum H327 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Regelungstechnik Jeschke, Dietrich H202 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Qualitätsmanagement Hartmann, Claus H104 | 10:00 - 11:30 Uhr WPM V/Ü Regenerative Wärmeversorgung Volta, Dirk H102 | 10:00 - 11:30 Uhr L Solar- und Geothermie Labor Laufer, Martin Raum D307 | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 10:00 - 12:00 Uhr BB Sem/P Projekte in der Beruflichen Fachrichtung Elektrotechnik Grimm (UF), Axel Raum OSL040 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Elektrische Anlagen 2 Saiju, Rajesh D121 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H204 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 | 12:15 - 13:45 Uhr WPF Grundlagen der KI John, Peter D5, H014 | 12:15 - 13:45 Uhr L Hochspannungstechnik Labor Holtorf, Jan-Hendrik Raum H152 | 12:15 - 13:45 Uhr L Regelungstechnik 2 Labor Andresen, Bjarne Raum H327 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Simulation thermischer Anlagen Tuschy, Ilja Raum H226 | 12:15 - 13:45 Uhr V Solar- und Geothermie Hagedorn, Gerd H304 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektronik und Digitaltechnik Jeschke, Dietrich H202 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H302/303 | 12:15 - 13:45 Uhr V/P Umweltschutz und Umweltmanagement Vith, Wiktoria H102 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Wasserkraft-Technologien Saiju, Rajesh D323 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Regelungstechnik Labor Andresen, Bjarne, Jeschke, Dietrich Raum H326 | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 | 12:15 - 13:45 Uhr V/S Energiewirtschaft Hartmann, Claus H104 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü/L Umwelttechnik Vith, Wiktoria B029 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Energetische Biomassennutzung Carstensen, Martina, Uellendahl, Hinrich B222, Raum B225 | 12:15 - 13:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Grundlagen Energiespeichertechnik Labor Laufer, Martin Raum D222 | 14:00 - 15:30 Uhr WPF Grundlagen der KI Neumann, Annina D5 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Kraftwerkstechnik Tuschy, Ilja H204 | 14:00 - 15:30 Uhr V Elektrische Maschinen 2 Harmel, Michael H304 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H302/303 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Grundlagen Energiespeichertechnik Werner, Claudia D205 | 14:00 - 15:30 Uhr V Hochspannungstechnik Hinrichsen, Frank D219 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Simulation thermischer Anlagen Tuschy, Ilja | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Energiesystemmodellierung Heinen, Andreas H204, Raum H226 | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 | 14:00 - 15:30 Uhr V/P Umweltschutz und Umweltmanagement Vith, Wiktoria H102 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V Wasserkraft-Technologien Saiju, Rajesh D323 | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Regelungstechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H326 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Energiewirtschaft Hartmann, Claus H104 | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H102 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü/L Umwelttechnik Vith, Wiktoria B029 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L Energetische Biomassennutzung Carstensen, Martina, Uellendahl, Hinrich B222, Raum B225 | 14:00 - 15:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 14:00 - 15:30 Uhr W Modellbildung und Simulation Geisler, Jens H204, Raum H226, Raum H228 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Grundlagen Energiespeichertechnik Labor Laufer, Martin Raum D222 | 15:45 - 17:15 Uhr V Leistungselektronik-Technologie Rudzki (LA), Jacek H103 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Windenergie Grundlagen Schedat (LA), Marcel, Schlipf, David H304, online | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H302/303 | 15:45 - 17:15 Uhr V Photovoltaik und Brennstoffzellen Werner, Claudia D219 | 15:45 - 17:15 Uhr W Schutztechnik Sahner (LA), Peter D323 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Energiesystemmodellierung Heinen, Andreas H204, Raum H226 | 15:45 - 17:15 Uhr V Rechtslehre Albers (LA), Ilka H103 | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre 1 Pfaffenberger, Kay H104 | 15:45 - 17:15 Uhr V Rechtslehre Albers (LA), Ilka H103 | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H102 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Windenergie Grundlagen Schedat (LA), Marcel, Schlipf, David H304, online | 17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H302/303 | 17:30 - 19:00 Uhr W Schutztechnik Labor Hüttmann (LA), Kai Raum D023 | 17:30 - 19:00 Uhr L Elektrische Anlagen 2 Labor Hüttmann (LA), Kai, Saak, Hans-Ulrich Raum D022, Raum D023 | 17:30 - 19:00 Uhr V Volkswirtschaftslehre 1 Pfaffenberger, Kay H104 | 17:30 - 19:00 Uhr WPM V Kern- und Strahlungsphysik Vest, Anja [2] | 17:30 - 19:00 Uhr V MatLab Grundlagen / Basics Geisler, Jens [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr W Schutztechnik Labor Hüttmann (LA), Kai Raum D023 | 19:15 - 20:45 Uhr L Elektrische Anlagen 2 Labor Hüttmann (LA), Kai, Saak, Hans-Ulrich Raum D022, Raum D023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Start: 14.3.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Hier nur Platzhalter. Termine werden bekannt gegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Selbstlernmodul ohne Dozenten, Termin ist nur ein Platzhalter. Self-study module without lecturer, date is only a placeholder. ABFS: Auflagenmodul / Specific Module. Für Informationen zum Kurs kontaktieren Sie bitte den/die Lehrende*n./ For information about the course, please contact the lecturer. |