Mo, 24.03.25 | Di, 25.03.25 | Mi, 26.03.25 | Do, 27.03.25 | Fr, 28.03.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 BLVT4-BLT, BLVT4-VT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, MB4-SR1, MB4-SR2, SBT6, SMB4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H103 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Übung Geisler, Jens H202 BLVT4-BLT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, NES2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik Labor | ||||||||||||||||||||||
[2] BLT4 und VT4: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; MB4-SR1, MB4-SR2: Regelungstechnik 1 IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik |
Mo, 31.03.25 | Di, 01.04.25 | Mi, 02.04.25 | Do, 03.04.25 | Fr, 04.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 BLVT4-BLT, BLVT4-VT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, MB4-SR1, MB4-SR2, SBT6, SMB4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H103 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Übung Geisler, Jens H202 BLVT4-BLT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, NES2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik Labor | ||||||||||||||||||||||
[2] BLT4 und VT4: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; MB4-SR1, MB4-SR2: Regelungstechnik 1 IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik |
Mo, 07.04.25 | Di, 08.04.25 | Mi, 09.04.25 | Do, 10.04.25 | Fr, 11.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 BLVT4-BLT, BLVT4-VT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, MB4-SR1, MB4-SR2, SBT6, SMB4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H103 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Übung Geisler, Jens H202 BLVT4-BLT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, NES2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik Labor | ||||||||||||||||||||||
[2] BLT4 und VT4: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; MB4-SR1, MB4-SR2: Regelungstechnik 1 IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik |
Mo, 14.04.25 | Di, 15.04.25 | Mi, 16.04.25 | Do, 17.04.25 | Fr, 18.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 BLVT4-BLT, BLVT4-VT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, MB4-SR1, MB4-SR2, SBT6, SMB4 [2] | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H103 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Übung Geisler, Jens H202 BLVT4-BLT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, NES2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag | ||||||||||||||||||||||
[1] IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik Labor | ||||||||||||||||||||||
[2] BLT4 und VT4: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; MB4-SR1, MB4-SR2: Regelungstechnik 1 IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik |
Mo, 21.04.25 | Di, 22.04.25 | Mi, 23.04.25 | Do, 24.04.25 | Fr, 25.04.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 BLVT4-BLT, BLVT4-VT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, MB4-SR1, MB4-SR2, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag | ||||||||||||||||||||||
[1] BLT4 und VT4: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; MB4-SR1, MB4-SR2: Regelungstechnik 1 IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik |
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H103 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Übung Geisler, Jens H202 BLVT4-BLT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, NES2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||
[1] IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik Labor |
Mo, 05.05.25 | Di, 06.05.25 | Mi, 07.05.25 | Do, 08.05.25 | Fr, 09.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 BLVT4-BLT, BLVT4-VT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, MB4-SR1, MB4-SR2, SBT6, SMB4 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H103 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh H302/303 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 12:15 - 13:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Übung Geisler, Jens H202 BLVT4-BLT, EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H102 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-SoSe-Sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, NES2 | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB2, NES2, SBT4, SMB2 | 17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW4-RET, LSZ-SS | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
[1] IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik Labor | ||||||||||||||||||||||
[2] BLT4 und VT4: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; MB4-SR1, MB4-SR2: Regelungstechnik 1 IAB4, SBT6, SMB4: Mess- und Regelungstechnik |
Mo, 12.05.25 | Di, 13.05.25 | Mi, 14.05.25 | Do, 15.05.25 | Fr, 16.05.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB4, SBT6, SMB4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Messtechnik Watter, Holger H202 EW3-EES | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael, Löhlein, Bernd H302/303 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Messtechnik Labor Andresen, Bjarne Raum H327 EW3-EES | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
