Mo, 19.09.22 | Di, 20.09.22 | Mi, 21.09.22 | Do, 22.09.22 | Fr, 23.09.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 26.09.22 | Di, 27.09.22 | Mi, 28.09.22 | Do, 29.09.22 | Fr, 30.09.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 03.10.22 | Di, 04.10.22 | Mi, 05.10.22 | Do, 06.10.22 | Fr, 07.10.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 10.10.22 | Di, 11.10.22 | Mi, 12.10.22 | Do, 13.10.22 | Fr, 14.10.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B125/126, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B125/126, HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 17.10.22 | Di, 18.10.22 | Mi, 19.10.22 | Do, 20.10.22 | Fr, 21.10.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B125/126, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B125/126, HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 24.10.22 | Di, 25.10.22 | Mi, 26.10.22 | Do, 27.10.22 | Fr, 28.10.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt B125/126, HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt B125/126, HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 31.10.22 | Di, 01.11.22 | Mi, 02.11.22 | Do, 03.11.22 | Fr, 04.11.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [3] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 07.11.22 | Di, 08.11.22 | Mi, 09.11.22 | Do, 10.11.22 | Fr, 11.11.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 14.11.22 | Di, 15.11.22 | Mi, 16.11.22 | Do, 17.11.22 | Fr, 18.11.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Voigt B029 [2] | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/S Seminar Energie und Nachhaltigkeit Hagedorn, Werner, C. [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] SBT2/SMB1: Elektrotechnik1 / Messtechnik | ||||||||||||||||||||||
[2] Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[3] Vorgezogen aus dem 2. Semester. Findet in Gruppen statt; Organisaion im Stud.IP. | ||||||||||||||||||||||
[4] Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben. |
Mo, 21.11.22 | Di, 22.11.22 | Mi, 23.11.22 | Do, 24.11.22 | Fr, 25.11.22 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Elektronische Datenverarbeitung Boron (LA), Franck (LA) H104 | 8:15 - 9:45 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Voigt B125/126 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mathematik 1 Voigt B123 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 1 Hinrichsen H204 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Voigt B125/126 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Elektronische Datenverarbeitung Labor Boron (LA), Franck (LA) Raum H226, Raum H228 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 12:15 - 13:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, V. H304 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 2 Labor Saak Raum D238, Raum D239 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Voigt HZ2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
