Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 17:30 - 19:00 Uhr L Werkstofftechnik Labor Clausen, Brigitte, Kegler, Bettina Raum H089 EW4-RET | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald EW4-RET, EW-Module-WS-sonst [1] | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. |
Mo, 11.11.24 | Di, 12.11.24 | Mi, 13.11.24 | Do, 14.11.24 | Fr, 15.11.24 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Volta, Dirk D219 EW4-EUM, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 EW3-EES, EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 EW4-EES, EW4-RET, EW5-EUM-ET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Wärme- und Stoffübertragung Übung Volta, Dirk H104 EW4-EUM, EW4-RET | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 EW4-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
