Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H202 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H202 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H202 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104, Raum H228 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H202 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H202 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 EW3-RET, EW-Module-WS-sonst | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Thermodynamik Tuschy, Ilja H204 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 15:45 - 17:15 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr Sem Englisch Reimer, Margret H202 EW3-EES, EW3-RET, EW4-RET, LSZ-WS | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||
[1] Details siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||
[2] MB3, SMB3, SBT4: Elektrische Maschinen 1 |
Mo, 04.11.24 | Di, 05.11.24 | Mi, 06.11.24 | Do, 07.11.24 | Fr, 08.11.24 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Leiße, Ingmar H202 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Geisler, Jens H104 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr L Mess-, Regel- und Automatisierungstechnik Labor Abdollahi, Rezvan , Andresen, Bjarne Raum H329 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Thermodynamik Übung Tuschy, Ilja H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET, SNL2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen und Maschinen 1 Harmel, Michael H304 EW3-EES, EW3-EUM, EW3-RET [1] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
