Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 10:00 Uhr V Fachrichtungsprojekt 1 Grimm (UF), Axel, Sönnichsen (UF), Ilona Raum OSL040 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektronik und Digitaltechnik Jeschke, Dietrich H103 | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 2 Labor Gäde, Tobias Raum H056, Raum H061 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias, Hinrichsen, Frank Raum H056 | 8:15 - 9:45 Uhr L Regelungstechnik 2 Labor Andresen, Bjarne Raum H327 | 8:15 - 9:45 Uhr L Solar- und Geothermie Labor Laufer, Martin Raum D307 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektronik und Digitaltechnik Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave (LA), Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen 2 Saiju, Rajesh D323 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Grundlagen Energiespeichertechnik Werner, Claudia H202 | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 2 Labor Gäde, Tobias Raum H056, Raum H061 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Kraftwerkstechnik Tuschy, Ilja H202 | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 2 Hinrichsen, Frank H103 | 10:00 - 11:30 Uhr L Regelungstechnik 2 Labor Andresen, Bjarne Raum H327 | 10:00 - 11:30 Uhr L Solar- und Geothermie Labor Laufer, Martin Raum D307 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Energiesysteme Leiße, Ingmar H103 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronik und Digitaltechnik Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 | 10:00 - 12:00 Uhr V Fachrichtungsprojekt 2 Grimm (UF), Axel, Sönnichsen (UF), Ilona Raum OSL040 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave (LA), Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Energiesysteme Leiße, Ingmar H202 | 12:15 - 13:45 Uhr V/S Energy economics Hartmann, Claus H302/303 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H304 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H104 | 12:15 - 13:45 Uhr L Photovoltaik und Brennstoffzellen Labor Laufer, Martin Raum D222 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü/L Windenergieanlagen im elektrischen Netz Jauch, Clemens H203, Raum H226 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 | 12:15 - 13:45 Uhr V Photovoltaik und Brennstoffzellen Werner, Claudia H204 | 12:15 - 13:45 Uhr W Schutztechnik Sahner (LA), Peter H103 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physikalische Chemie Vith, Wiktoria B029 | 12:15 - 13:45 Uhr V Regelungstechnik 2 Jeschke, Dietrich H102 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying B222 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave (LA), Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D219 | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Energy economics Hartmann, Claus H302/303 | 14:00 - 15:30 Uhr L Grundlagen Energiespeichertechnik Labor Laufer, Martin Raum D222 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H103 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr L Photovoltaik und Brennstoffzellen Labor Laufer, Martin Raum D222 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü/L Windenergieanlagen im elektrischen Netz Jauch, Clemens H203, Raum H226 | 14:00 - 16:00 Uhr BB Sem Einführung in die Berufsbildungspraxis Grimm (UF), Axel Raum OSL040 | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 | 14:00 - 15:30 Uhr V Solar- und Geothermie Hagedorn, Gerd H302/303 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Kraftwerkstechnik Tuschy, Ilja H103 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Hinrichsen, Frank H204 | 14:00 - 15:30 Uhr W Simulation energietechnischer Systeme Geisler, Jens Raum H226 | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 | 14:00 - 15:30 Uhr V Volkswirtschaftslehre 1 Pfaffenberger, Kay D219 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave (LA), Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechtslehre Albers (LA), Ilka H204 [5] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Grundlagen Energiespeichertechnik Labor Laufer, Martin Raum D222 | 15:45 - 17:15 Uhr W Modellbildung und Simulation Geisler, Jens H304, Raum H226, Raum H228 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H103 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Physikalische Chemie Vith, Wiktoria B029 | 15:45 - 17:15 Uhr W Modellbildung und Simulation Geisler, Jens H204, Raum H226, Raum H228 | 15:45 - 17:15 Uhr V Rechnungswesen Sämann (LA), Martin H103 | 15:45 - 17:15 Uhr V Rechtslehre Albers (LA), Ilka H204 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr W Simulation energietechnischer Systeme Geisler, Jens Raum H226 | 15:45 - 17:15 Uhr V/S Technische Energiewirtschaft und Energiepolitik Hagedorn, Gerd H304 | 15:45 - 17:15 Uhr V Volkswirtschaftslehre 1 Pfaffenberger, Kay D219 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr WPM Sem Einführung in die Berufspädagogik Hawel (UF), Jacob, Herkner (UF), Volkmar Raum OSL044 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Energieanwendungstechnik Hagedorn, Gerd H103 | 17:30 - 19:00 Uhr L Elektrische Anlagen 2 Labor Hüttmann (LA), Kai, Saak, Hans-Ulrich Raum D022, Raum D023 | 17:30 - 19:30 Uhr WPM Sem Perspektiven der Berufspädagogik Herkner (UF), Volkmar Raum OSL044 | 17:30 - 19:00 Uhr V Rechnungswesen Sämann (LA), Martin H103 | 17:30 - 19:00 Uhr W Schutztechnik Labor Hüttmann (LA), Kai Raum D022, Raum D023 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald [6] | 17:30 - 19:00 Uhr V MatLab Grundlagen Geisler, Jens [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Elektrische Anlagen 2 Labor Hüttmann (LA), Kai, Saak, Hans-Ulrich Raum D022, Raum D023 | 19:15 - 20:45 Uhr W Schutztechnik Labor Hüttmann (LA), Kai Raum D022, Raum D023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] In EW: Windenergie Grundlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] EW: Dynamik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] EW4-EUM: Pflichtmodul EW4-EES: Empfohlenes Wahlpflichtmodul im elektrotechnischen Schwerpunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Termine nach Vereinbarung |