Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 10:00 Uhr V Fachrichtungsprojekt 1 Grimm (UF), Axel, Möller (UF), Bernd Raum OSL040 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektronik und Digitaltechnik Jeschke, Dietrich H103 | 8:15 - 10:15 Uhr BB Sem Einführung in die Berufsbildungspraxis Ledderer (UF), Sandra Raum OSL040 | 8:15 - 9:45 Uhr L Photovoltaik und Brennstoffzellen Labor Laufer, Martin Raum D222 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Windenergieanlagen im elektrischen Netz Jauch, Clemens D205, Raum H228 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Kältetechnik Volta, Dirk D324 | 8:15 - 9:45 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 | 8:15 - 9:45 Uhr L Elektronik und Digitaltechnik Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 8:15 - 9:45 Uhr L Regelungstechnik 2 Labor Andresen, Bjarne Raum H327 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Energiesystemmodellierung Heinen, Andreas Raum H228 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave, Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Streibel (LA), Alexander H102 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Elektrische Anlagen 2 Saiju, Rajesh D323 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Grundlagen Energiespeichertechnik Werner, Claudia H202 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Watter, Holger H103 | 10:00 - 11:30 Uhr L Photovoltaik und Brennstoffzellen Labor Laufer, Martin Raum D222 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physikalische Chemie Vith, Wiktoria B029 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü/L Windenergieanlagen im elektrischen Netz Jauch, Clemens D205, Raum H228 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Kältetechnik Volta, Dirk D324 | 10:00 - 11:30 Uhr L Leistungselektronik 1 Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 | 10:00 - 11:30 Uhr L Elektronik und Digitaltechnik Labor Gäde, Tobias Raum H056 | 10:00 - 11:30 Uhr V Elektrotechnik 3 Saiju, Rajesh D324 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Physikalische Chemie Vith, Wiktoria H202 | 10:00 - 11:30 Uhr L Regelungstechnik 2 Labor Andresen, Bjarne Raum H327 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Energiesysteme Leiße, Ingmar H103 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Energiesystemmodellierung Heinen, Andreas Raum H228 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Technische Mechanik 3 Li, Ying H302/303 [2] | 10:00 - 12:00 Uhr V Fachrichtungsprojekt 2 Grimm (UF), Axel, Möller (UF), Bernd Raum OSL040 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave, Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Leistungselektronik 1 Streibel (LA), Alexander H102 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Energiesysteme Leiße, Ingmar H202 | 12:15 - 13:45 Uhr V/S Energy economics Hartmann, Claus H302/303 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Kraftwerkstechnik Tuschy, Ilja H104 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 | 12:15 - 13:45 Uhr V Photovoltaik und Brennstoffzellen Werner, Claudia H204 | 12:15 - 13:45 Uhr W Schutztechnik Sahner (LA), Peter H103 | 12:15 - 13:45 Uhr V Regelungstechnik 2 Jeschke, Dietrich H102 | 12:15 - 13:45 Uhr W Regelungstechnik 3 Geisler, Jens H202, Raum H226 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Technische Mechanik 3 Übung Li, Ying B029 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave, Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 | 14:00 - 15:30 Uhr V/S Energy economics Hartmann, Claus H302/303 | 14:00 - 15:30 Uhr L Grundlagen Energiespeichertechnik Labor Laufer, Martin Raum D222 | 14:00 - 15:30 Uhr W Modellbildung und Simulation Geisler, Jens, Labes, Antje H204, Raum H226, Raum H228 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 | 14:00 - 15:30 Uhr V Grundlagen der Investition und Finanzierung Erichsen, Indra D221 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Kraftwerkstechnik Tuschy, Ilja H204 | 14:00 - 15:30 Uhr W Regelungstechnik 3 Geisler, Jens H202, Raum H226 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü/L Global wind industry and turbine technology Faber, Torsten, Funk (LA), Robin, Rave, Klaus, Schneider (LA), Martin, Schubert (LA), Matthias H302/303 [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Elektrotechnik 3 Labor Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D238, Raum D239 | 15:45 - 17:15 Uhr W Modellbildung und Simulation Geisler, Jens, Labes, Antje H304, Raum H226, Raum H228 | 15:45 - 17:15 Uhr L Grundlagen Energiespeichertechnik Labor Laufer, Martin Raum D222 | 15:45 - 17:15 Uhr V Rechtslehre Albers (LA), Ilka H204 | 15:45 - 17:15 Uhr V Rechtslehre Albers (LA), Ilka H204 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr WPM Sem Einführung in die Berufspädagogik Hawel (UF), Jacob, Herkner (UF), Volkmar Raum OSL044 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Elektrische Anlagen 2 Labor Hüttmann (LA), Kai, Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D022, Raum D023 | 17:30 - 19:00 Uhr W Schutztechnik Labor Hüttmann (LA), Kai Raum D023 | 17:30 - 19:00 Uhr V/L Kraft- und Arbeitsmaschinen Wiegers, Harald [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 - 20:00 Uhr WPM Sem Perspektiven der Berufspädagogik Herkner (UF), Volkmar Raum OSL044 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Elektrische Anlagen 2 Labor Hüttmann (LA), Kai, Karra, Jasemi, Saak, Hans-Ulrich Raum D022, Raum D023 | 19:15 - 20:45 Uhr W Schutztechnik Labor Hüttmann (LA), Kai Raum D023 | 19:15 - 20:45 Uhr V MatLab Grundlagen Geisler, Jens [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] In EW: Windenergie Grundlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] SMB3: Technische Mechanik 2, EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] EW: Dynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] EW4-EUM: Pflichtmodul EW4-EES: Empfohlenes Wahlpflichtmodul im elektrotechnischen Schwerpunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Die Termine für das Labor werden bekannt gegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Selbstlernmodul ohne Dozenten, Termin ist nur ein Platzhalter. Self-study module without lecturer, date is only a placeholder. Für Informationen zum Kurs lesen Sie bitte die Ankündigung in StudIP oder kontaktieren Sie den/die Lehrende*n. For information about the course, please read the announcement in StudIP or contact the lecturer. |