Mo, 24.03.25 | Di, 25.03.25 | Mi, 26.03.25 | Do, 27.03.25 | Fr, 28.03.25 | Sa, 29.03.25 | So, 30.03.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker B-BW2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 31.03.25 | Di, 01.04.25 | Mi, 02.04.25 | Do, 03.04.25 | Fr, 04.04.25 | Sa, 05.04.25 | So, 06.04.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 07.04.25 | Di, 08.04.25 | Mi, 09.04.25 | Do, 10.04.25 | Fr, 11.04.25 | Sa, 12.04.25 | So, 13.04.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 14.04.25 | Di, 15.04.25 | Mi, 16.04.25 | Do, 17.04.25 | Fr, 18.04.25 | Sa, 19.04.25 | So, 20.04.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 21.04.25 | Di, 22.04.25 | Mi, 23.04.25 | Do, 24.04.25 | Fr, 25.04.25 | Sa, 26.04.25 | So, 27.04.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker D221 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | Sa, 03.05.25 | So, 04.05.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 05.05.25 | Di, 06.05.25 | Mi, 07.05.25 | Do, 08.05.25 | Fr, 09.05.25 | Sa, 10.05.25 | So, 11.05.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 12.05.25 | Di, 13.05.25 | Mi, 14.05.25 | Do, 15.05.25 | Fr, 16.05.25 | Sa, 17.05.25 | So, 18.05.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 10:00 - 11:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 12:15 - 13:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.1-10, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 14:00 - 15:30 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C113/C114 B-BW2, WI2, WI3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V Rechnungswesen 2 - Kostenrechnung und Controlling Kümper, Thorsten, Völtzer, Sina D020 B-BW2, WI2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas C028/029 B-BW2 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V Betriebliche Informationsverarbeitung Schmidt, Thomas Raum C213/14 B-BW2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorlesung |
Mo, 19.05.25 | Di, 20.05.25 | Mi, 21.05.25 | Do, 22.05.25 | Fr, 23.05.25 | Sa, 24.05.25 | So, 25.05.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Englisch 2 - Englisch und Soft Skills Richter, Victoria 12.2-1, 12.2-10, 12.2-6 B-BW2, BLVT-WPM, LSZ-SS | 8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Statistik Severin, Thomas C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Wirtschaftsprivatrecht 1 Geffert, Roger C113/C114 B-BW2 | 8:15 - 9:45 Uhr V Produktions- und Materialwirtschaft Brandenburg, Marcus, Looks, Volker C028/029 B-BW2 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
