Mo, 20.03.23 | Di, 21.03.23 | Mi, 22.03.23 | Do, 23.03.23 | Fr, 24.03.23 | Sa, 25.03.23 | So, 26.03.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 27.03.23 | Di, 28.03.23 | Mi, 29.03.23 | Do, 30.03.23 | Fr, 31.03.23 | Sa, 01.04.23 | So, 02.04.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 03.04.23 | Di, 04.04.23 | Mi, 05.04.23 | Do, 06.04.23 | Fr, 07.04.23 | Sa, 08.04.23 | So, 09.04.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07.04. Karfreitag, 09.04. Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 10.04.23 | Di, 11.04.23 | Mi, 12.04.23 | Do, 13.04.23 | Fr, 14.04.23 | Sa, 15.04.23 | So, 16.04.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.04. Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 17.04.23 | Di, 18.04.23 | Mi, 19.04.23 | Do, 20.04.23 | Fr, 21.04.23 | Sa, 22.04.23 | So, 23.04.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 24.04.23 | Di, 25.04.23 | Mi, 26.04.23 | Do, 27.04.23 | Fr, 28.04.23 | Sa, 29.04.23 | So, 30.04.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 01.05.23 | Di, 02.05.23 | Mi, 03.05.23 | Do, 04.05.23 | Fr, 05.05.23 | Sa, 06.05.23 | So, 07.05.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 08.05.23 | Di, 09.05.23 | Mi, 10.05.23 | Do, 11.05.23 | Fr, 12.05.23 | Sa, 13.05.23 | So, 14.05.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [4] | 14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Mathematik Welland C013/014 B-BW1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Reimer: 12.2-1, Cordsen: 12.2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 15.05.23 | Di, 16.05.23 | Mi, 17.05.23 | Do, 18.05.23 | Fr, 19.05.23 | Sa, 20.05.23 | So, 21.05.23 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 12:15 - 13:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Volkswirtschaftslehre Kurth C028/029 B-BW1 | 14:15 - 15:45 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-6, 12.2-7 B-BW1 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18.05. Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Reimer: 12.2-7, Cordsen: 12.2-6 |
Mo, 22.05.23 | Di, 23.05.23 | Mi, 24.05.23 | Do, 25.05.23 | Fr, 26.05.23 | Sa, 27.05.23 | So, 28.05.23 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Rechnungswesen 1 - Einführung in das Rechnungswesen und Buchführung Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Tausch-Nebel C013/014 B-BW1 | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert C013/014 B-BW1 [1] | 8:00 - 9:30 Uhr V Digitale Wirtschaft Albert 12.2-6 B-BW1 [2] | 8:00 - 9:30 Uhr V Englisch 1 - Englisch und Study Skills Cordsen (LA), Reimer 12.2-1, 12.2-10 B-BW1 [3] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
