Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr WPM V Pharmazeutische Technologie Jensen (LA), Timo D219 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr WPM V Pharmazeutische Technologie Jensen (LA), Timo D219 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 [3] | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr WPM V Pharmazeutische Technologie Jensen (LA), Timo D219 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | |||||||||||||||||||||||||
[3] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr WPM V Pharmazeutische Technologie Jensen (LA), Timo D219 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr WPM V Pharmazeutische Technologie Jensen (LA), Timo D219 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Thermische Verfahrenstechnik 1 Langmaack, Thies H104 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B222 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger Raum B014 BLVT5-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 14:00 - 15:30 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mechanische Verfahrenstechnik 1 Werninger, Claus H204 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, MB5-SR1-VT | 15:45 - 17:15 Uhr WPM V Pharmazeutische Technologie Jensen (LA), Timo D219 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
[1] MB5-SR1: WPM Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor | |||||||||||||||||||||||||||
[2] BLVT5-VT: Thermische Verfahrenstechnik 1 MB5-SR1: WPM Thermische Verfahrenstechnik 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[3] M-MBVT2 = Fließschemata in der Prozesstechnik |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Prozess- und Anlagentechnik 1 Werninger, Claus H304 BLVT5-BLT, BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemische Verfahrenstechnik 1 Uellendahl, Hinrich B029 BLVT5-VT | 10:00 - 11:30 Uhr NT WPM Sem Krisenmanagement in der Lebensmittelindustrie Comans (LA), Clemens David online BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wassermanagement Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemische Verfahrenstechnik 1 Labor Blawatt, Holger B029, Raum B014 BLVT5-VT | 12:15 - 13:45 Uhr L Mechanische Verfahrenstechnik 1 Labor Jebsen, Sebastian Raum B019, Raum B026 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor Jungclaus, Jens Raum B011 BLVT5-VT, MB5-SR1-VT [2] | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
