Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D323 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D323 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D323 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D323 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D323 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D323 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW3-RET, EW4-EUM | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum D039 BLVT3-BLT | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina H104 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Rehmann, Holger B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
