Mo, 22.09.25 | Di, 23.09.25 | Mi, 24.09.25 | Do, 25.09.25 | Fr, 26.09.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D324 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D121 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 29.09.25 | Di, 30.09.25 | Mi, 01.10.25 | Do, 02.10.25 | Fr, 03.10.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D324 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D121 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 06.10.25 | Di, 07.10.25 | Mi, 08.10.25 | Do, 09.10.25 | Fr, 10.10.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D324 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D121 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 13.10.25 | Di, 14.10.25 | Mi, 15.10.25 | Do, 16.10.25 | Fr, 17.10.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D324 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D121 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 20.10.25 | Di, 21.10.25 | Mi, 22.10.25 | Do, 23.10.25 | Fr, 24.10.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D324 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D121 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 10:00 - 11:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr V Lebensmittelanalytik Nicolai, B., Birte Maja D324 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 12:15 - 13:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Strömungslehre Watter, Holger H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, NES3-RET, NES3-WIE | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | 14:00 - 15:30 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 14:00 - 15:30 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D121 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, MB3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 15:45 - 17:15 Uhr V Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labes, Antje D324 BLVT3-BLT | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Wärme- und Stoffübertragung Langmaack, Thies B029 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, EW4-EUM, EW4-RET | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||||
[1] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. |
Mo, 03.11.25 | Di, 04.11.25 | Mi, 05.11.25 | Do, 06.11.25 | Fr, 07.11.25 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr L Bioverfahrenstechnik 1 Labor Tretbar, Leif Raum D141 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene Labor Jessen, Lisa Raum D042 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V Bioverfahrenstechnik 1 Labes, Antje B222 BLVT3-BLT, BLVT3-VT | 8:15 - 9:45 Uhr L Lebensmittelanalytik Labor Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja Raum DU27 BLVT3-BLT | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
