Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg D324 BLVT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg H103 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mechanik Kluge, Steffen D121 BLVT1, EW2, NES1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labes, Antje, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, B222, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 17:30 - 19:00 Uhr L Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labor Blawatt, Holger, Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jungclaus, Jens, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif BLVT1 [4] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] BLVT1: Mechanik, EW2: Technische Mechanik | |||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn der Veranstaltung und Gruppeneinteilung siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||||
[3] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||||
[4] Termine und Räume werden bekannt gegeben. |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg D324 BLVT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg H103 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mechanik Kluge, Steffen D121 BLVT1, EW2, NES1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labes, Antje, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 17:30 - 19:00 Uhr L Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labor Blawatt, Holger, Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jungclaus, Jens, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif BLVT1 [4] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] BLVT1: Mechanik, EW2: Technische Mechanik | |||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn der Veranstaltung und Gruppeneinteilung siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||||
[3] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||||
[4] Termine und Räume werden bekannt gegeben. |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg D324 BLVT1 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg H103 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mechanik Kluge, Steffen D121 BLVT1, EW2, NES1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labes, Antje, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 17:30 - 19:00 Uhr L Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labor Blawatt, Holger, Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jungclaus, Jens, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif BLVT1 [4] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||
[1] BLVT1: Mechanik, EW2: Technische Mechanik | ||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn der Veranstaltung und Gruppeneinteilung siehe Stud.IP | ||||||||||||||||||||||||
[3] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | ||||||||||||||||||||||||
[4] Termine und Räume werden bekannt gegeben. |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg D324 BLVT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg H103 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mechanik Kluge, Steffen D121 BLVT1, EW2, NES1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labes, Antje, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 17:30 - 19:00 Uhr L Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labor Blawatt, Holger, Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jungclaus, Jens, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif BLVT1 [4] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] BLVT1: Mechanik, EW2: Technische Mechanik | |||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn der Veranstaltung und Gruppeneinteilung siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||||
[3] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||||
[4] Termine und Räume werden bekannt gegeben. |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg D324 BLVT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg H103 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mechanik Kluge, Steffen D121 BLVT1, EW2, NES1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labes, Antje, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ2 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Propädeutikum Mathematik Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 17:30 - 19:00 Uhr L Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labor Blawatt, Holger, Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jungclaus, Jens, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif BLVT1 [4] | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
[1] BLVT1: Mechanik, EW2: Technische Mechanik | |||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn der Veranstaltung und Gruppeneinteilung siehe Stud.IP | |||||||||||||||||||||||||
[3] Paralelle Präsenzübung. (Diese Übung kann auch asynchron belegt werden) | |||||||||||||||||||||||||
[4] Termine und Räume werden bekannt gegeben. |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü/L Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLVT1, EW5-RET-EUM | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg D324 BLVT1 | 8:15 - 9:45 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mechanik Übung Kähler (LA), Jörg H103 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mechanik Kluge, Steffen D121 BLVT1, EW2, NES1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Werkstofftechnik Clausen, Brigitte H304 BLVT1, EW4-RET | 10:00 - 11:30 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Labes, Antje, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina D219 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus H204 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Kluge, Valentina H302/303 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 [3] | 12:15 - 13:45 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Sem/P Einführung in die Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik Nicolai, A., Andreas, Nicolai, B., Birte Maja, Rehmann, Holger D219 BLVT1 | ||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Werkstofftechnik Labor Kegler, Bettina Raum H089 BLVT1 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Mathematik 1 Kyed, Mads H304, HZ1 BLVT1, IAB1, MB1, SBT3, SMB1 | 15:45 - 17:15 Uhr L Chemie Labor Carstensen, Martina B214, Raum B212 BLVT1 [2] | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
