Mo, 16.09.24 | Di, 17.09.24 | Mi, 18.09.24 | Do, 19.09.24 | Fr, 20.09.24 | Sa, 21.09.24 | So, 22.09.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Algorithmen Preikszas, Oliver A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A026 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Recht Götz (LA), Stefan A210 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 19:15 - 20:45 Uhr V/Ü Nichttechnische Fächer 2 B-AI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bring your own device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] als Wahlpflichtfach Informatik im Studiengang B-MI-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Web-Seite der Hochschule Flensburg https://hs-flensburg.de/studium/wahlpflichtfaecher |
Mo, 23.09.24 | Di, 24.09.24 | Mi, 25.09.24 | Do, 26.09.24 | Fr, 27.09.24 | Sa, 28.09.24 | So, 29.09.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Algorithmen Preikszas, Oliver A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A026 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Recht Götz (LA), Stefan A210 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 19:15 - 20:45 Uhr V/Ü Nichttechnische Fächer 2 B-AI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bring your own device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] als Wahlpflichtfach Informatik im Studiengang B-MI-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Web-Seite der Hochschule Flensburg https://hs-flensburg.de/studium/wahlpflichtfaecher |
Mo, 30.09.24 | Di, 01.10.24 | Mi, 02.10.24 | Do, 03.10.24 | Fr, 04.10.24 | Sa, 05.10.24 | So, 06.10.24 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 19:15 - 20:45 Uhr V/Ü Nichttechnische Fächer 2 B-AI3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bring your own device | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] als Wahlpflichtfach Informatik im Studiengang B-MI-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Web-Seite der Hochschule Flensburg https://hs-flensburg.de/studium/wahlpflichtfaecher |
Mo, 07.10.24 | Di, 08.10.24 | Mi, 09.10.24 | Do, 10.10.24 | Fr, 11.10.24 | Sa, 12.10.24 | So, 13.10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Algorithmen Preikszas, Oliver A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A026 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Recht Götz (LA), Stefan A210 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 19:15 - 20:45 Uhr V/Ü Nichttechnische Fächer 2 B-AI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bring your own device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] als Wahlpflichtfach Informatik im Studiengang B-MI-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Web-Seite der Hochschule Flensburg https://hs-flensburg.de/studium/wahlpflichtfaecher |
Mo, 14.10.24 | Di, 15.10.24 | Mi, 16.10.24 | Do, 17.10.24 | Fr, 18.10.24 | Sa, 19.10.24 | So, 20.10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Algorithmen Preikszas, Oliver A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A026 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Recht Götz (LA), Stefan A210 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 19:15 - 20:45 Uhr V/Ü Nichttechnische Fächer 2 B-AI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bring your own device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] als Wahlpflichtfach Informatik im Studiengang B-MI-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Web-Seite der Hochschule Flensburg https://hs-flensburg.de/studium/wahlpflichtfaecher |
Mo, 21.10.24 | Di, 22.10.24 | Mi, 23.10.24 | Do, 24.10.24 | Fr, 25.10.24 | Sa, 26.10.24 | So, 27.10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Algorithmen Preikszas, Oliver A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A026 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Willemer, Arnold Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 17:30 - 19:00 Uhr V Recht Götz (LA), Stefan A210 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 19:15 - 20:45 Uhr V/Ü Nichttechnische Fächer 2 B-AI3 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Bring your own device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] als Wahlpflichtfach Informatik im Studiengang B-MI-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Web-Seite der Hochschule Flensburg https://hs-flensburg.de/studium/wahlpflichtfaecher |
Mo, 28.10.24 | Di, 29.10.24 | Mi, 30.10.24 | Do, 31.10.24 | Fr, 01.11.24 | Sa, 02.11.24 | So, 03.11.24 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Netzwerk-Administration Willemer, Arnold A210 B-AI3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Projektmanagement Jasmand, Claudia A212 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Web-Programmierung Klein, Bernd Niklas A210 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Digitale Signalverarbeitung Neumann, Annina A212 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Algorithmen Preikszas, Oliver Raum A225 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 10:00 - 11:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas Raum A013 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Neumann, Annina Raum D311 B-AI3 | 12:15 - 13:45 Uhr L Web-Programmierung Labor Klein, Bernd Niklas A212, Raum A11 B-AI3 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Anwendungsprogrammierung Preikszas, Oliver A212 B-AI3, B-MI5 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 14:00 - 15:30 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Digitale Signalverarbeitung Labor Dittloff, Tommy Raum D311 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Netzwerk-Administration Labor Willemer, Arnold Raum A125 B-AI3 | 15:45 - 17:15 Uhr L Anwendungsprogrammierung Labor Preikszas, Oliver Raum A125 B-AI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
